一心堂公布2022年度分配预案 拟10派4元
【资料图】
4月20日一心堂发布2022年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为2.38亿元。派现额占净利润比例为23.60%,这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4元(含税) | 2.38 | 1.45 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.79 | 0.83 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 1.79 | 0.94 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 1.70 | 1.20 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 1.70 | 1.15 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 1.70 | 1.53 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 1.04 | 0.68 |
2015.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 1.30 | 0.92 |
2014.12.31 | 10派6元(含税) | 1.56 | 1.43 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入174.32亿元,同比增长19.50%,实现净利润10.10亿元,同比增长9.59%,基本每股收益为1.7022元,加权平均净资产收益率为14.47%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入187.62万元,近5日主力资金净流入3612.27万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.98亿元,近5日增加1349.94万元,增幅为7.32%。北向资金动态显示,深股通最新持有4336.34万股,近5日持股量增加125.96万股,增长2.99%。
按申万行业统计,一心堂所属的医药生物行业共有174家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为27.12亿元,其次是药明康德、达安基因,派现金额为26.44亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 6.16 | 89970.13 | 52.65 | 2.99 |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 12.5 | 75414.65 | 30.50 | 0.41 |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 10 | 58400.00 | 67.34 | 5.29 |
002932 | 明德生物 | 4.90 | 37 | 57791.42 | 13.73 | 4.50 |
300832 | 新产业 | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 2.9 | 50865.87 | 20.35 | 0.72 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
600572 | 康恩贝 | 0.00 | 1.5 | 38550.56 | 107.65 | 3.23 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
000028 | 国药一致 | 3.00 | 8 | 34250.16 | 23.04 | 2.44 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.8 | 34213.90 | 22.77 | 1.51 |
000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 3 | 33808.32 | 18.99 | 1.92 |
605507 | 国邦医药 | 0.00 | 6 | 33529.41 | 36.41 | 2.09 |
002022 | 科华生物 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 4.321 | 25005.23 | 12.91 | 1.15 |
002727 | 一心堂 | 0.00 | 4 | 23840.94 | 23.60 | 1.45 |
688317 | 之江生物 | 0.00 | 12 | 23058.96 | 30.33 | 2.81 |
600739 | 辽宁成大 | 0.00 | 1.5 | 22868.65 | 18.69 | 1.03 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
301301 | 川宁生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
601089 | 福元医药 | 0.00 | 4 | 19200.00 | 43.79 | 2.29 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
002317 | 众生药业 | 0.00 | 2 | 16177.60 | 50.23 | 0.92 |
002550 | 千红制药 | 0.00 | 1.2 | 15357.60 | 47.49 | 1.92 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
300639 | 凯普生物 | 5.00 | 3.5 | 15199.87 | 8.81 | 1.40 |
603367 | 辰欣药业 | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
600993 | 马应龙 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 31.50 | 1.52 |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 3.5 | 15046.05 | 49.55 | 3.19 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
301363 | 美好医疗 | 0.00 | 3.5 | 14233.10 | 35.40 | 0.82 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.00 | 4.8 | 13210.00 | 50.47 | 2.35 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉业 | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 1.4 | 12527.57 | 20.08 | 0.35 |
300244 | 迪安诊断 | 0.00 | 2 | 12499.59 | 8.72 | 0.65 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
002390 | 信邦制药 | 0.00 | 0.6 | 11663.11 | 51.96 | 1.04 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.00 | 3 | 11655.50 | 33.77 | 3.48 |
603998 | 方盛制药 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
300298 | 三诺生物 | 0.00 | 2 | 11145.32 | 25.87 | 0.75 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 16.5 | 10949.10 | 30.58 | 0.66 |
300653 | 正海生物 | 0.00 | 6 | 10800.00 | 58.24 | 1.17 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
688073 | 毕得医药 | 4.00 | 15.4 | 9997.12 | 68.49 | 1.83 |
603309 | 维力医疗 | 0.00 | 3.4 | 9972.96 | 59.87 | 1.91 |
688553 | 汇宇制药 | 0.00 | 2.35 | 9954.60 | 39.98 | 0.99 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
603987 | 康德莱 | 0.00 | 2.2 | 9609.40 | 30.83 | 1.25 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 10 | 8855.51 | 41.83 | 0.89 |
688278 | 特宝生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 8 | 8653.33 | 44.57 | 1.04 |
830946 | 森萱医药 | 0.00 | 2 | 8538.37 | 53.18 | 1.15 |
603896 | 寿仙谷 | 0.00 | 4.4 | 8519.21 | 30.67 | 1.03 |
600055 | 万东医疗 | 0.00 | 1.2 | 8436.73 | 48.11 | 0.49 |
300705 | 九典制药 | 0.00 | 2.36 | 8093.29 | 30.01 | 0.99 |
688358 | 祥生医疗 | 0.00 | 7 | 7848.72 | 74.15 | 1.82 |
300633 | 开立医疗 | 0.00 | 1.8 | 7751.75 | 20.96 | 0.44 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.4 | 7714.11 | 20.10 | 0.88 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.7 | 7203.00 | 52.20 | 0.65 |
600587 | 新华医疗 | 0.00 | 1.5 | 7003.12 | 13.93 | 0.64 |
603520 | 司太立 | 0.00 | 2 | 6858.29 | 0.71 | |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
688198 | 佰仁医疗 | 0.00 | 5 | 6783.63 | 71.30 | 0.35 |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 5.6 | 6725.04 | 27.28 | 1.03 |
300841 | 康华生物 | 0.00 | 5 | 6687.43 | 11.18 | 0.39 |
301277 | 新天地 | 5.00 | 5 | 6668.00 | 50.40 | 1.37 |
002349 | 精华制药 | 0.00 | 0.8 | 6513.45 | 30.69 | 0.51 |
605116 | 奥锐特 | 0.00 | 1.6 | 6499.12 | 30.82 | 0.66 |
300039 | 上海凯宝 | 0.00 | 0.6 | 6276.00 | 32.89 | 0.78 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1.5 | 6192.61 | 34.11 | 0.25 |
003020 | 立方制药 | 3.00 | 5 | 6123.35 | 29.21 | 1.38 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
300194 | 福安药业 | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 29.07 | 1.20 |
300452 | 山河药辅 | 0.00 | 2.5 | 5861.51 | 44.84 | 1.46 |
300406 | 九强生物 | 0.00 | 1 | 5859.82 | 15.06 | 0.54 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 1.5 | 5788.87 | 21.18 | 0.49 |
300723 | 一品红 | 5.00 | 2 | 5769.64 | 19.85 | 0.67 |
688356 | 键凯科技 | 0.00 | 9.3 | 5606.78 | 30.01 | 0.47 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
300685 | 艾德生物 | 0.00 | 1.4 | 5518.98 | 20.93 | 0.43 |
688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 5.1 | 5364.01 | 23.05 | 0.26 |
301258 | 富士莱 | 0.00 | 5.8 | 5316.86 | 29.99 | 1.28 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688293 | 奥浦迈 | 4.00 | 6 | 4918.82 | 46.68 | 0.50 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.00 | 0.55 | 4877.86 | 35.34 | 0.80 |
688621 | 阳光诺和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
600833 | 第一医药 | 0.00 | 1.95 | 4350.18 | 30.30 | 1.68 |
300314 | 戴维医疗 | 0.00 | 1.5 | 4320.00 | 44.27 | 1.11 |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 联环药业 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
301122 | 采纳股份 | 3.00 | 4.5 | 4231.58 | 26.14 | 0.65 |
002940 | 昂利康 | 4.50 | 3 | 4173.69 | 32.79 | 0.79 |
300485 | 赛升药业 | 0.00 | 0.86 | 4142.33 | 20.23 | 0.62 |
603439 | 贵州三力 | 0.00 | 1 | 4098.62 | 20.36 | 0.64 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
603538 | 美诺华 | 0.00 | 1.65 | 3520.73 | 10.39 | 0.41 |
300246 | 宝莱特 | 5.00 | 2 | 3515.78 | 159.82 | 1.16 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.1 | 3468.73 | 43.89 | 0.31 |
000153 | 丰原药业 | 0.00 | 1 | 3321.11 | 21.51 | 0.88 |
605177 | 东亚药业 | 0.00 | 2.9 | 3294.40 | 31.55 | 1.22 |
688314 | 康拓医疗 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
002365 | 永安药业 | 0.00 | 1 | 2946.83 | 21.00 | 0.84 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.5 | 2553.29 | 24.10 | 0.47 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 1 | 2319.76 | 19.98 | 0.55 |
832735 | 德源药业 | 2.00 | 3.5 | 2283.42 | 18.93 | 1.76 |
688253 | 英诺特 | 0.00 | 1.66 | 2258.61 | 14.99 | 0.57 |
688338 | 赛科希德 | 3.00 | 2.6 | 2122.85 | 20.39 | 0.72 |
688315 | 诺禾致源 | 0.00 | 0.47 | 1880.94 | 10.61 | 0.17 |
688670 | 金迪克 | 4.00 | 2 | 1760.00 | 42.36 | 0.41 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
688046 | 药康生物 | 0.00 | 0.41 | 1681.00 | 10.21 | 0.16 |
002566 | 益盛药业 | 0.00 | 0.5 | 1654.76 | 19.91 | 0.55 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.1 | 1601.35 | 2.20 | 0.02 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
833230 | 欧康医药 | 0.00 | 2 | 1512.63 | 44.93 | 1.71 |
688613 | 奥精医疗 | 0.00 | 1.07 | 1428.26 | 15.00 | 0.36 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.5 | 1215.00 | 30.41 | 0.45 |
430478 | 峆一药业 | 0.00 | 3 | 1204.73 | 21.34 | 1.24 |
600488 | 津药药业 | 0.00 | 0.1 | 1096.36 | 30.97 | 0.22 |
603222 | 济民医疗 | 0.00 | 0.2 | 1074.47 | 31.17 | 0.14 |
603079 | 圣达生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
872925 | 锦好医疗 | 10.00 | 2 | 978.44 | 24.28 | 1.13 |
430300 | 辰光医疗 | 0.00 | 0.3 | 257.54 | 10.97 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关阅读
-
04-20
-
04-20
推荐阅读
-
-
一心堂公布2022年度分配预案 拟10派4元
4月20日一心堂发布2022年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为2 38亿元。派现额占净利润比例为23 60%,这是公司上市以来,累计更多
2023-04-20 16:49:56
-
-
明德生物公布分配预案:拟10转增4.9派37元(含税
4月20日明德生物发布2022年度分配预案,拟10转增4 9派37元(含税)。证券时报& 183;数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入1更多
2023-04-20 17:12:16
-
-
中国移动:一季度营运收入为2507亿元 同比增长10.3%
4月20日,中国移动在港交所公告,一季度营运收入为人民币2507亿元,同比增长10 3%;其中,通信服务收入为人民币2098亿元,同比增长8 3%。股东更多
2023-04-20 16:48:59
-
-
大连热电:一季度净亏5031.73万元
大连热电4月20日公告,一季度公司实现营业收入3 75亿元,同比下滑3 96%;净亏5031 73万元;基本每股收益-0 124元。更多
2023-04-20 15:51:07
-
-
热点在线丨一品红拟发不超10.8亿可转债 2021年发
今日,一品红(300723 SZ)股价上涨,截至收盘报44 48元,涨幅2 46%。昨日晚间,一品红发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发更多
2023-04-20 16:03:08
-
-
格林美:张爱青先生因个人原因 申请辞去其担任的
格林美(SZ002340,收盘价:7 32元)4月20日晚间发布公告称,格林美股份有限公司董事会于2023年4月20日收到公司副总经理张爱青先生提交的书面更多
2023-04-20 16:02:51
-
-
镇海股份:总承包收入减少,2022年营业收入同比下
镇海股份4月20日公告,2022年,公司实现营业收入5 74亿元,同比下滑47 78%;归母净利润1 03亿元,同比上涨37 6%;基本每股收益0 43元。本次拟更多
2023-04-20 16:02:19
-
-
速看:浦发银行:集团绿色金融业务规模超1万亿元
4月20日,上海证券报记者从浦发银行获悉,该行近日发布《2022年企业社会责任报告》。报告显示,浦发银行2022年实现缴纳税费286亿元,每股社会更多
2023-04-20 14:57:48
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
04-20
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- 苏泊尔(002032):内销增长稳健,盈利水平持续改善
- 微光股份业绩快报:第一季度公司实现营业收入3.02亿元|全球今头条
- 天天热资讯!《来活了兄弟》今日官宣 陈楚生、苏醒、王栎鑫、张远开启“找活”之旅
- 航天电器(002025):经营稳健,增长可期
- 环球热消息:苹果:2015年来综合碳足迹减少45%以上,同期公司收入增长68%
- 世界观焦点:教育部部署教职员工准入查询制度:对师德违规问题“零容忍”
- 独家述评|夜市回归 温暖城市信心
- “世遗之城”泉州频频“出圈” 游客:去一次就会爱上这座城_世界微资讯
- 全球速讯:卓锦股份:公司目前生产经营一切正常,整体经营情况环比2022年下半年度有明显改善
- 世界快讯:科幻多媒体亲子剧《拖拖DRAG-E》即将上演 人机互动打造科普小课堂
- 外国人看上海车展:中国汽车品牌科技感非常足|热点在线
- 李宁发布2022年ESG报告 评级领跑国产运动品牌
- *ST奇信:目前退市风险已经叠加|今日最新
- ST易购收关注函 要求说明资产减值等与原预计存重大差异的原因 独董对员工持股计划投弃权票的原因
- 胡润《2023全球独角兽榜》发布 中国的字节跳动为全球最具价值的独角兽-焦点热议
- 华为孟晚舟:成功的数字化转型都是由战略驱动 而非技术驱动:天天微速讯
- 4月份LPR报价出炉:1年期和5年期以上品种均维持不变:世界微速讯
- 全球时讯:湖南岳阳:路遇突发火情 五少年机智应对
- 全球快资讯:密云区果园街道未诉先办解民忧
- 教育部:求职高峰期 毕业生求职需警惕陷阱 全球速看料
- 每日热文:午评:创业板指跌近1% AI概念股持续逆势活跃
- 聚焦“安全用妆那些事” 北京市药监局第三分局开展科普宣传:信息
- 报名开启!2023年春季北京国际长走大会邀您健走花田
- 新能源行业:商业模式起步,绿氢初试锋芒-氢能全景图(上)制氢篇
- 全球速讯:《长安三万里》定档7月8日 诗意大唐气势恢弘
- 第一季度财政"加力提效"的成果如何?-宏观点评20230419
- 环球头条:德赛西威与芯驰联合首发国产化座舱域控平台
- 农业农村部:力争今年全国大豆亩产提高5公斤_环球热资讯
- 摩托车行业:供给持续驱动,旺季重回高增-系列点评之二十一
- 世界快播:内蒙古“换季式”降温 中西部地区有大风沙尘天气
- 湖北现代教育学校举办教师发展论坛 世界报道
- 世界快消息!浩云科技2022年净利增长41% 加大技术创新提供大数据运营综合解决方案
- 首届博鳌亚洲论坛健康产业国际论坛今日开幕
- 天天热资讯!自然资源部:鼓励有条件地区编制砂石专项规划
- 当前关注:环北部湾广东水资源配置工程全线开工建设
- 农业农村部答21记者:今年以来我国农产品市场供应充足 价格总体平稳
- 中国上市公司协会柳磊:注册制改革以来 超八成科创板上市公司上市前获私募基金投资-世界时讯
- 快讯:农业农村部:健全农村市场流通体系 促进家电家具等耐用品消费增长
- 未来5到10年农业农村投资需求近15万亿元
- 全国生猪疫情总体平稳,猪肉价格起落有望趋于平缓-全球讯息
- 印度首家苹果旗舰店在孟买开业 库克亲自开门迎客-天天播报
- 移动硬盘读取速度慢是为什么?移动硬盘打开慢是什么原因?
- 冰点还原精灵卸载器 冰点还原精灵卸载方法是什么?
- 系统无法复制粘贴怎么办?电脑无法复制粘贴怎么办的解决方法
- 怎么把手机里的通话记录删除?如何删除苹果手机通话记录?
- 三体全球首发预告是什么?三体电影在哪里可以看到?
- 怎么设置路由器限速?路由器限速设置技巧
- 苹果6玩王者荣耀闪退怎么回事?苹果6玩王者荣耀闪退怎么解决?
- nba2k13空中接力是哪一个?空中接力操作具体方法
- 神舟k610d怎么加内存条?神舟笔记本内存条怎么装?
- meego操作系统现状?meego系统还在开发吗?
- 三星W799能使用微信吗?三星手机微信上不去了怎么办?
- 临渭区草市巷房屋倒塌砸中两辆轿车,工作人员:正在联系房主_热点
- 苹果13.4系统怎么样?苹果13.4系统是什么型号?
- 河虾养殖一亩产量多少?淡水河虾养殖条件有哪些?
- 金沙中国Q1营收增1.32倍 联邦制药体重管理药物临床试验获批
- 仙鹤股份(603733):成本压力延续,四季度业绩承压-环球精选
- 法院起诉需要准备什么材料?诉讼费以及流程是什么?
- 企业现金管理的目的是什么?企业应该如何管理现金呢?
- 天天快看点丨软通动力:目前AI+RPA一体机产品已取得某大型通讯设备企业及鲲鹏技术认证
- 当前通讯!2023年全国知识产权宣传周活动正式启动
- 分时成交明细怎么看?股票分时图有什么可以分析的内容?
- 泰康人寿幕后老板是谁?泰康人寿的实力如何?
- “县”在出发,这儿有大生意!
- 低碳研究行业:欧盟碳关税靴子落地,加速提振绿电绿氢消费-点评报告
- 可可爱爱!陕西汉中今年首批人工繁育朱鹮宝宝破壳
- 全球热资讯!2023中关村论坛将于5月25日至30日举办
- 工信部支持湖北、浙江、广西创建国家级车联网先导区-世界最新
- 科华数据:全国算力布局规模计划超过100P
- 第133届广交会第一期入场超126万人次-观焦点
- 牡丹花的特点是什么?牡丹花种植技术需要注意什么呢?
- 非关税壁垒措施有哪些措施?非关税壁垒的主要种类
- 网红打卡刷屏,申花球迷点赞!徐家汇体育公园的“说明书”,美美哒|天天快讯
- 建设银行手机银行的登录密码是什么?建设银行手机银行密码忘了怎么办?
- 龙井茶产地是哪里? 龙井茶是哪个地方生产的?
- 有色金属行业:供求趋紧,光伏金属钨未来可期-专题研究
- 经济危机的根本原因是什么?经济危机应对措施有哪些呢?
- 淄博烧烤带火“烧烤经济” 相关商品销售、二级市场“沾光”_全球资讯
- 老酒收藏价格多少钱?老酒真的有收藏价值吗?
- 今日热搜:科顺股份不超22亿可转债获深交所通过 国泰君安建功
- 环球热点!丰台区税务局走进王佐小学 开展青少年税收普法专题活动
- 北京大风蓝色预警中 市属公园游船、香山公园索道今日暂停运营
- 2023中关村论坛将于5月举办_环球要闻
- 在岸人民币兑美元收盘报6.8966,较上一交易日跌217个基点:全球时快讯
- 上海市经济和信息化委:未来三年上海将建设200家智能工厂 探索智能制造“上海经验”
- 航行警告!禁止驶入
- 浙江仙通2022年营收增长19% 多个重要项目获得定点
- 重庆一季度GDP达到6932.89亿元,同比增长4.7% 精选
- 农业农村部:稳慎推进农村宅基地改革制度试点
- 新能源车电池概念股走弱 电池相关ETF跌逾2%
- 农业农村部:目前正在抓紧编制加快建设农业强国规划 天天资讯
- 不良嗜好是什么意思_不良嗜好解释
- 4月19日上海期货交易所锌锭仓单统计|焦点速读
- 亿纬锂能(300014):业绩符合预期,仍在强成长阶段
- 一季度我国经济发展实现良好开局
- 重庆是直辖市吗?重庆总面积是多少?_全球今日报
- 天天实时:XBOX360是什么游戏机?有什么功能?
- 每日速递:全国已春播粮食面积超1.6亿亩 进度近两成
- 阿里旗下速卖通在广东落地全托管服务:环球快看
- 每日动态!三通是指哪些快递?公司总部位于哪里?