每日速递:飞龙股份披露2022年度分配预案:拟10派2元
(资料图)
4月27日飞龙股份发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.00亿元。派现额占净利润比例为119.03%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.50%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 1.00 | 2.50 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 0.50 | 1.23 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 0.50 | 1.67 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 0.50 | 1.38 |
2018.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 1.67 | 4.18 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 1.00 | 2.08 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.33 | 0.47 |
2015.12.31 | 10转增20派2元(含税) | 0.22 | 0.42 |
2015.06.30 | 10派2元(含税) | 0.22 | 0.49 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.19 | 1.09 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.19 | 1.18 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.19 | 0.65 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.19 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入32.58亿元,同比增长4.57%,实现净利润8413.33万元,同比下降40.73%,基本每股收益为0.17元,加权平均净资产收益率为3.69%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入129.07万元,近5日主力资金净流出992.01万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5646.58万元,近5日减少1279.67万元,降幅为18.48%。
按申万行业统计,飞龙股份所属的汽车行业共有164家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为33.25亿元,其次是福耀玻璃、华域汽车,派现金额为32.62亿元、27.74亿元。(数据宝)
2022年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 11.42 | 332452.51 | 20.00 | 0.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 12.5 | 326217.94 | 68.60 | 3.19 |
600741 | 华域汽车 | 0.00 | 8.8 | 277439.71 | 38.52 | 4.17 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 3 | 253396.77 | 30.66 | 0.90 |
000625 | 长安汽车 | 0.00 | 2.36 | 234154.47 | 30.03 | 1.56 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 291.64 | 11.91 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 1.8 | 188692.38 | 23.39 | 1.32 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.58 | 136500.80 | 27.83 | 1.24 |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 2.7 | 89202.37 | 110.25 | 4.72 |
603529 | 爱玛科技 | 5.00 | 13.04 | 74940.88 | 40.00 | 2.48 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 3 | 60528.00 | 54.14 | 2.97 |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 4.63 | 51024.76 | 30.01 | 0.72 |
000030 | 富奥股份 | 0.00 | 2.5 | 42995.27 | 85.83 | 4.51 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 10 | 42171.68 | 232.70 | 9.92 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 4.24 | 36600.27 | 40.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.38 | 0.74 |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 3 | 30145.43 | 43.74 | 1.80 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 2 | 28921.24 | 144.84 | 3.67 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 5 | 25631.71 | 51.16 | 3.35 |
300432 | 富临精工 | 0.00 | 2 | 24384.48 | 37.79 | 1.02 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 2 | 22943.01 | 53.51 | 4.14 |
601163 | 三角轮胎 | 0.00 | 2.8 | 22400.00 | 30.37 | 2.29 |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 14.1 | 21214.04 | 30.25 | 1.08 |
002085 | 万丰奥威 | 0.00 | 1 | 20721.08 | 25.61 | 1.70 |
600933 | 爱柯迪 | 0.00 | 2.3 | 20314.95 | 31.32 | 1.31 |
603786 | 科博达 | 0.00 | 5 | 20204.90 | 44.88 | 0.81 |
600742 | 一汽富维 | 0.00 | 2.5 | 18576.45 | 34.15 | 2.59 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.00 | 0.8 | 16428.33 | 31.15 | 1.60 |
301345 | 涛涛车业 | 0.00 | 15 | 16400.04 | 79.49 | |
002758 | 浙农股份 | 0.00 | 3 | 15675.47 | 25.71 | 2.02 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.00 | 4.04 | 15353.25 | 30.00 | 2.33 |
603179 | 新泉股份 | 0.00 | 3 | 14619.06 | 31.07 | 0.85 |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 3.39 | 13974.29 | 20.00 | 0.43 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 1 | 13680.85 | 34.71 | 0.62 |
600335 | 国机汽车 | 0.00 | 0.8 | 11966.31 | 37.56 | 0.87 |
002906 | 华阳集团 | 0.00 | 2.5 | 11907.33 | 31.30 | 0.57 |
300994 | 久祺股份 | 2.00 | 5.8 | 11265.92 | 67.11 | 2.05 |
603788 | 宁波高发 | 0.00 | 5 | 11153.25 | 97.06 | 4.01 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.7 | 10500.00 | 24.03 | 1.89 |
600480 | 凌云股份 | 0.00 | 1.1 | 10338.49 | 30.51 | 1.23 |
603787 | 新日股份 | 0.00 | 5 | 10200.00 | 62.90 | 2.62 |
001311 | 多利科技 | 3.00 | 7.1 | 10034.67 | 22.48 | |
002328 | 新朋股份 | 0.00 | 1.3 | 10033.01 | 32.22 | 2.14 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 2 | 10014.24 | 119.03 | 2.50 |
603006 | 联明股份 | 0.00 | 3.8 | 9661.66 | 65.28 | 4.00 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 0.82 | 9585.76 | 44.85 | 0.62 |
300507 | 苏奥传感 | 0.00 | 1.2 | 9498.35 | 34.27 | 1.50 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 3 | 9223.35 | 218.33 | 3.42 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 3.2 | 8663.04 | 68.65 | 2.09 |
600006 | 东风汽车 | 0.00 | 0.428 | 8560.00 | 30.03 | 0.59 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 5 | 8289.75 | 34.85 | 2.84 |
300580 | 贝斯特 | 5.00 | 4 | 8000.67 | 34.96 | 1.86 |
603305 | 旭升集团 | 4.00 | 1.2 | 7998.99 | 11.41 | 0.33 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.00 | 4.36 | 7772.49 | 30.29 | 0.86 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 8 | 7680.02 | 81.53 | 2.13 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.54 | 7140.96 | 50.20 | 0.75 |
603809 | 豪能股份 | 0.00 | 1.8 | 7087.57 | 33.53 | 1.30 |
002472 | 双环传动 | 0.00 | 0.8 | 6720.04 | 11.54 | 0.28 |
603197 | 保隆科技 | 0.00 | 3.1 | 6474.09 | 30.23 | 0.63 |
002448 | 中原内配 | 0.00 | 1.1 | 6472.51 | 38.72 | 1.65 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 1 | 6462.09 | 98.52 | 1.33 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 74.55 | 1.88 |
300978 | 东箭科技 | 0.00 | 1.5 | 6340.54 | 74.14 | 0.98 |
002126 | 银轮股份 | 0.00 | 0.8 | 6337.17 | 16.53 | 0.64 |
603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 3 | 6330.90 | 149.21 | 1.28 |
301322 | 绿通科技 | 5.00 | 9 | 6294.04 | 20.18 | |
603109 | 神驰机电 | 0.00 | 3 | 6283.52 | 30.61 | 1.52 |
603037 | 凯众股份 | 3.00 | 6 | 6268.28 | 80.31 | 3.47 |
002406 | 远东传动 | 0.00 | 1 | 6241.68 | 85.71 | 1.83 |
600327 | 大东方 | 0.00 | 0.7 | 6193.46 | 35.54 | 1.26 |
605005 | 合兴股份 | 0.00 | 1.5 | 6062.05 | 31.84 | 0.80 |
001260 | 坤泰股份 | 0.00 | 5.2 | 5980.00 | 93.00 | |
603306 | 华懋科技 | 0.00 | 1.87 | 5954.63 | 30.00 | 0.55 |
300258 | 精锻科技 | 0.00 | 1.25 | 5906.29 | 23.88 | 1.03 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 0.5 | 5590.26 | 27.46 | 0.71 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 3 | 5508.96 | 39.33 | 1.33 |
301181 | 标榜股份 | 3.00 | 6 | 5400.00 | 44.56 | 1.51 |
603319 | 湘油泵 | 0.00 | 2.5 | 5201.66 | 30.67 | 1.32 |
002363 | 隆基机械 | 0.00 | 1.2 | 5029.92 | 110.36 | 1.75 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 1.5 | 4969.81 | 35.31 | 1.49 |
300428 | 立中集团 | 0.00 | 0.8 | 4935.66 | 10.02 | 0.27 |
601500 | 通用股份 | 0.00 | 0.3 | 4743.37 | 279.65 | 0.69 |
603040 | 新坐标 | 0.00 | 3.5 | 4728.78 | 30.36 | 1.91 |
002921 | 联诚精密 | 0.00 | 3.5 | 4458.33 | 172.97 | 2.11 |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.1 | 4447.42 | 36.22 | 0.50 |
300652 | 雷迪克 | 0.00 | 4 | 4104.33 | 39.56 | 1.62 |
301233 | 盛帮股份 | 0.00 | 7.77 | 3999.22 | 84.03 | 1.73 |
603348 | 文灿股份 | 0.00 | 1.5 | 3952.96 | 16.64 | 0.25 |
603158 | 腾龙股份 | 0.00 | 0.8 | 3926.39 | 31.81 | 0.84 |
605151 | 西上海 | 0.00 | 2.9 | 3924.86 | 33.97 | 1.52 |
002590 | 万安科技 | 0.00 | 0.8 | 3837.18 | 53.56 | 0.93 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.00 | 0.5 | 3776.89 | 49.88 | 1.19 |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 1 | 3644.99 | 19.27 | 1.25 |
603190 | 亚通精工 | 0.00 | 3 | 3600.00 | 26.50 | |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 0.8 | 3484.80 | 33.79 | 0.76 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 1 | 3480.00 | 71.77 | 0.72 |
430418 | 苏轴股份 | 0.00 | 3.5 | 3385.20 | 40.44 | 3.16 |
600081 | 东风科技 | 0.00 | 0.7 | 3292.93 | 30.29 | 0.54 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.36 | 3137.60 | 23.05 | 0.67 |
837242 | 建邦科技 | 0.00 | 5 | 3106.80 | 61.66 | 5.15 |
603048 | 浙江黎明 | 0.00 | 2.11 | 3099.17 | 148.41 | 1.03 |
837663 | 明阳科技 | 0.00 | 5.81 | 2997.96 | 58.85 | 3.79 |
603776 | 永安行 | 0.00 | 1.3 | 2988.79 | 0.87 | |
300863 | 卡倍亿 | 5.00 | 5 | 2957.19 | 21.11 | 0.63 |
605255 | 天普股份 | 0.00 | 2.2 | 2949.76 | 115.39 | 1.38 |
603178 | 圣龙股份 | 0.00 | 1.2 | 2836.94 | 31.84 | 0.99 |
833533 | 骏创科技 | 8.00 | 5 | 2760.00 | 45.42 | 3.66 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.00 | 1.7 | 2757.21 | 20.63 | 0.65 |
300643 | 万通智控 | 0.00 | 1.18 | 2714.00 | 20.29 | 0.79 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.8 | 2635.20 | 40.81 | 0.76 |
301005 | 超捷股份 | 0.00 | 2.5 | 2604.08 | 41.94 | 0.80 |
603266 | 天龙股份 | 0.00 | 1.3 | 2585.53 | 21.05 | 0.87 |
603926 | 铁流股份 | 0.00 | 1.1 | 2524.86 | 30.16 | 0.95 |
301398 | 星源卓镁 | 0.00 | 3.15 | 2520.00 | 44.81 | 0.90 |
002664 | 信质集团 | 0.00 | 0.6 | 2440.05 | 11.57 | 0.38 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.512 | 2434.52 | 22.45 | 0.71 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | 2 | 2378.60 | 30.51 | 2.02 |
605018 | 长华集团 | 0.00 | 0.5 | 2330.62 | 21.28 | 0.34 |
300680 | 隆盛科技 | 0.00 | 1 | 2310.24 | 30.57 | 0.38 |
301007 | 德迈仕 | 0.00 | 1.5 | 2300.10 | 49.02 | 0.92 |
300893 | 松原股份 | 0.00 | 1 | 2250.00 | 19.06 | 0.39 |
603089 | 正裕工业 | 0.00 | 1 | 2225.01 | 31.54 | 1.11 |
301298 | 东利机械 | 0.00 | 1.5 | 2202.00 | 38.67 | 0.61 |
836270 | 天铭科技 | 0.00 | 5 | 2179.50 | 49.51 | 3.05 |
603211 | 晋拓股份 | 0.00 | 0.75 | 2038.56 | 31.30 | 0.41 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 34.59 | 0.46 |
300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 2.5 | 2000.00 | 13.74 | 0.31 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2 | 1998.00 | 38.54 | 0.74 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1.5 | 1981.13 | 22.97 | 0.47 |
603768 | 常青股份 | 0.00 | 0.95 | 1938.00 | 20.12 | 0.48 |
301022 | 海泰科 | 3.00 | 3 | 1920.00 | 35.32 | 0.82 |
300733 | 西菱动力 | 6.00 | 1 | 1901.75 | 51.41 | 0.41 |
002454 | 松芝股份 | 0.00 | 0.3 | 1885.74 | 20.11 | 0.33 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 2 | 1852.45 | 58.20 | 0.31 |
002190 | 成飞集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 30.70 | 0.18 |
605068 | 明新旭腾 | 0.00 | 1 | 1627.39 | 16.23 | 0.39 |
300928 | 华安鑫创 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 34.36 | 0.36 |
836247 | 华密新材 | 0.00 | 1.7 | 1584.76 | 37.17 | 2.50 |
300926 | 博俊科技 | 8.00 | 1 | 1549.05 | 10.47 | 0.41 |
831195 | 三祥科技 | 0.00 | 1.5 | 1470.45 | 22.68 | 1.95 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.4 | 1434.92 | 31.23 | 0.55 |
831278 | 泰德股份 | 0.00 | 1 | 1412.06 | 73.96 | 2.50 |
300998 | 宁波方正 | 0.00 | 1 | 1371.69 | 77.73 | 0.34 |
301133 | 金钟股份 | 0.00 | 1.2 | 1273.16 | 24.33 | 0.42 |
000025 | 特力A | 0.00 | 0.28 | 1206.96 | 14.46 | 0.13 |
301119 | 正强股份 | 3.00 | 1.5 | 1200.00 | 12.24 | 0.47 |
836871 | 派特尔 | 0.00 | 1.5 | 1106.06 | 64.46 | 2.33 |
001278 | 一彬科技 | 0.00 | 0.889 | 1100.00 | 9.95 | |
300694 | 蠡湖股份 | 0.00 | 0.5 | 1073.71 | 22.52 | 0.47 |
833454 | 同心传动 | 0.00 | 1 | 1051.00 | 54.46 | 1.16 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.13 | 1037.66 | 35.59 | 0.14 |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 21.86 | 0.29 |
831906 | 舜宇精工 | 0.00 | 1.5 | 974.55 | 15.34 | 0.66 |
300707 | 威唐工业 | 0.00 | 0.6 | 941.94 | 16.30 | 0.33 |
301229 | 纽泰格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 19.34 | 0.26 |
000570 | 苏常柴A | 0.00 | 0.1 | 705.69 | 9.20 | 0.19 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 70.54 | 0.33 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | 0.68 | 641.65 | 15.24 | 1.06 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 0.3 | 631.51 | 0.28 | |
603655 | 朗博科技 | 0.00 | 0.5 | 530.00 | 34.67 | 0.25 |
838030 | 德众汽车 | 0.00 | 0.27958 | 500.00 | 22.63 | 0.68 |
002863 | 今飞凯达 | 0.00 | 0.1 | 498.86 | 4.42 | 0.16 |
300585 | 奥联电子 | 0.00 | 0.25 | 427.78 | 21.64 | 0.15 |
300681 | 英搏尔 | 5.00 | 0.2 | 336.10 | 13.66 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关阅读
-
04-27
推荐阅读
-
-
每日速递:飞龙股份披露2022年度分配预案:拟10派
4月27日飞龙股份发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1 00亿元。派现额占净利润比更多
2023-04-27 20:04:41
-
-
海泰科2022年度分配预案:拟10转增3股派3元 全球
4月27日海泰科发布2022年度分配预案,拟10转增3派3元(含税),预计派现金额合计为1920 00万元。派现额占净更多
2023-04-27 20:11:51
-
-
长安汽车第三代CS75PLUS正式上市 售价12.49万起 独家
4月27日,贝壳财经记者自长安汽车官方获悉,企业旗下第三代CS75PLUS正式上市,产品共5款车型,售价12 49万-更多
2023-04-27 18:49:11
-
-
打造IDC增长第二曲线 龙宇股份一季度净利同比增
4月27日,龙宇股份发布了公司2022年年度报告。报告显示,公司2022年实现营业收入99 84亿元,比上年同期增长更多
2023-04-27 18:55:54
-
-
隆基下调4月单晶硅片价格 全球热闻
证券时报e公司讯,隆基4月单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10150μm厚度”单晶硅片价格由6 5元下调至6 3元更多
2023-04-27 19:09:51
-
-
热资讯!唐德影视:2023年一季度净亏损1552.80万元
4月27日晚间,唐德影视披露的2023年一季度报告显示,2023年第一季度公司营收约为3615 67万元,同比增加1165更多
2023-04-27 19:10:29
-
-
每日报道:海立股份:一季度净亏损2731.64万元
海立股份4月27日公告,2023年第一季度,公司营业收入43 02亿元,同比下降0 41%;归属于上市公司股东的净利更多
2023-04-27 17:58:01
-
-
西域旅游:2023年第一季度净利润约-1299万元
西域旅游(SZ300859,收盘价:25 98元)4月27日晚间发布一季度业绩公告称,2023年第一季度营收约1133万元,更多
2023-04-27 18:11:14
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- 新建商品房,竟成“物业孤岛”!电梯断电停运20多天,到底谁来管|环球新要闻
- 精彩看点:涉胡鑫宇事件,这些造谣自媒体人被公诉、行拘
- 最高检通报检察机关强化知识产权司法保护相关情况_全球报道
- 杭州银行(600926):下半年息差企稳,年末不良和逾期环比双降_天天要闻
- 快讯:泰坦科技:2023年第一季度净利润约2510万元
- ST交投:公司股票将继续被实施其他风险警示_当前热讯
- 调节供需关系、稳定积分市场价格,“双积分”考核将引入积分池制度
- 建设银行龙鼎金条价格今天多少一克(2023年04月27日)
- “来黄浦碰头吧”!上海市黄浦区通过三大板块释放消费活力 世界今日讯
- 最新快讯!能源局:今年前两个月全国能源领域重点项目完成投资额同比增长24.9%
- 焦点快播:解锁旅游“新体验”“五一”假期消费热情高涨
- 今日热文:上海金融监管局局长周小全:深化全球资管中心建设 提升人民币资产吸引力
- 【时快讯】黑八黑七同年发生?媒体人:史上第6次黑八有了 第6次黑七还远吗
- 到天地广阔的基层大显身手 今年“三支一扶”将招募3.4万名高校毕业生
- 《青年π计划》上线,不被定义的音乐“通才”与“怪才”登场
- 华润材料:目前用化学法生产的含25%比例的rPET产品已通过境外客户测试 形成小批量订单销售 天天新要闻
- 讯息:文化和旅游部发布152条乡村旅游精品线路
- 生物医药行业:恒瑞医药最新研发管线披露,多类新兴创新药快速推进中-新药周观点_今日观点
- 政法机关依法惩处网上造谣传谣违法犯罪活动 涉胡鑫宇事件多名自媒体人因造谣被公诉、行拘
- “不负青山 留住乡愁” 陕西省最美巾帼乡村旅游线路发布活动举行
- 世界热议:一汽丰田新荣放正式上市 17.68万元起售
- 速看:多路增量资金陆续集结 新基金募集规模逐月递增
- 通信行业:加快算力基础设施建设,推动国内通信技术创新,建议关注算力及移动通信技术相关产业机会-本周专题
- 焦点速讯:多地明确:“五一”假期,外地车辆轻微交通违法不予处罚
- 天天速看:晶澳科技:一季度成本明显降低从而提升了毛利率丨公司问答
- 电新行业:尤尼明高纯石英砂扩产符合预期,不改坩埚好砂紧缺逻辑-周报(2023年第15期)|天天要闻
- 天天看点:襄阳高新区:办事免带证 有事“码上”办
- 世界热门:铁路五一小长假运输今日启动 预计发送旅客1.2亿人次
- 当前聚焦:关注|第三轮场均观众超15000人 中超俱乐部扭转困局从争取球迷开始
- 颗粒硅成本优势显露 协鑫科技2023首季盈利40.9亿元
- 北京儿艺为儿童剧创演蓄力 “儿童剧青年表演人才培养”开班 天天精选
- 股票集合竞价可以撤单吗?集合竞价买入可以撤单吗?
- 多头市场是什么意思?多头市场和空头市场是什么意思?
- 整体上市什么意思?整体打包上市是什么意思?
- 数字人民币会产生利息吗?数字人民币没有利息怎么办?
- 信阳市平桥区:返乡创业摆“美石宴” 餐饮新模式让游客饱览“美餐”|全球新要闻
- 买基金的正确方法和技巧是什么?买基金最便宜的多少钱?
- ETC办理哪个银行的好?哪个银行信用卡办理etc最划算?
- 民生银行如意宝是什么?民生银行如意宝的钱怎么拿出来?
- 北交所中一签多少股?北交所股票涨跌怎么查?
- 股票增发价是什么意思?股票中的增发价是什么意思?
- 降息的影响有哪些?降息对股票的影响是好还是坏?
- 结算通卡属于什么卡?结算卡和普通卡一样么?
- 蒸鸡蛋加温水蒸还是冷水蒸?蒸鸡蛋羹是冷水上锅还是热水上锅?
- 什么原因红糖发糕发不起来?红糖发糕吃了会胖吗?
- 产后做健身操有什么好处?老年拍打健身操什么时候做比较好?
- 空手道的基本动作有哪些?空手道和跆拳道哪个厉害?
- 经常练习动感活力健美操有什么好处?健美操的基本步伐包括什么?
- 桂鱼是淡水鱼还是海鱼?清蒸桂鱼怎么做?
- 秋梨膏的家庭自制法 秋梨膏的做法步骤
- 瘦脸霜真的有瘦脸效果吗?使用瘦脸霜有副作用吗?
- 绿豆面膜的效果是什么?孕妇能用绿豆面膜吗?
- 嘴巴脱皮是什么原因?手掌脱皮是怎么回事?
- 31省份常住人口数据出炉 广东稳居人口第一大省-天天关注
- 【天天热闻】2023年全民数字素养与技能提升月活动启动
- 新一批京彩绿色消费券将于明日早10时发放
- 拓展“朋友圈” 上海国际航运中心全球推介会亮相新加坡-环球短讯
- 2023朝阳“F40”优秀文创青年人才计划启动 每日精选
- 万人说新疆丨红石榴情暖葡萄城
- 2023年全民数字素养与技能提升月活动启动
- 4月27日至5月4日期间,S2线每日开行7对列车_全球关注
- 全球今头条!高分喜剧电影《茶啊二中》定档7月14日
- 环球微头条丨高端医疗器械国产化正当时,赛克赛斯助力医疗器械产业发展
- 世界热议:双箭股份(002381):22Q4毛利率环比改善,7500万平方米产能2023年投放
- 天天资讯:异动快报:吉宏股份(002803)4月27日14点14分触及跌停板
- 快消息!3D打印3米高“马卡龙花束”,留声亭听你讲故事……上海月季展本周日开幕
- 世界资讯:五一小学大兴一分校、二分校举行第二届体育节展示活动
- 浙商证券给予先导智能买入评级_全球快讯
- 德邦证券给予石头科技买入评级_世界观察
- 世界速讯:浙商证券给予久远银海增持评级
- 聚焦:第六届数字中国建设峰会集中展示最新成果 分享发展经验
- 天天视讯!美国北加州发生严重交通事故致2名中国公民伤亡
- 每日速看!节前低点已现 五月反弹可期
- 今日热搜:金山办公(688111):全新会员体系与WPSAI发布,付费率与ARPU值预期双升
- 望变电气:预估不会出现高牌号取向硅钢产能过剩情况
- 洋河股份(002304):全年业绩稳健增长,产品、品牌助力高端突破-2022年报点评|今日热讯
- 新疆吐峪沟:千年古村初显时代新貌
- 全球关注:培训机构退费?小心是诈骗圈套,增城有街坊被骗6万元
- “五一”期间 重庆火车站预计发送旅客175万人次|每日资讯
- 江苏南通:明起每天晚8点后地铁免费 全球热讯
- 生态环境部:有序推进黄河全流域入河排污口排查等工作
- 中核集团快堆总设计师张东辉:可在西北地区建设“核风光一体化清洁能源基地”
- 全球观速讯丨“五一”假期大兴机场预计迎送旅客61.5万余人次
- 厦门工学院校园马拉松赛5000余人参加 全球聚看点
- 重药控股发布2023年一季报 营收净利实现双增长
- 【新媒体走基层看检察】广西北海:以“检察蓝”守护“最美海岛”
- 力诺特玻:力诺特玻三期高端药用包材项目开工建设_世界讯息
- 国网信通2022年业绩稳中有进,云网融合赋力能源数字化转型|世界热门
- 全球看点:嘉亨家化(300955):短期主力业务承压,未来产能有序落地积极拓宽订单落地潜力-公司点评报告
- 全球快资讯丨2022年度丰田汽车全球产量销量均创历史新高
- 第十三届北京农田观光季开幕 5个农田景观休闲特色乡镇等您来|微头条
- 南山智尚(300918):疫情下业绩稳健,期待新材料二期投产_当前时讯
- 话剧《大宅门》十周年:郭宝昌半生心血 每场演出都是一次再出发-天天即时看
- 通州区一季度住宿餐饮累计增长20% 运河夜游开启“演艺盲盒”
- 汇川技术(300124):工控龙头韧性凸显,静待行业景气度回暖|全球快资讯
- 重药控股发布2023年一季报 营收净利实现双增长
- 力诺特玻三期高端药用包材项目开工建设|热门看点
- 排除消防安全隐患660项 轨道建设公司排火情 速看料
- 二次元&老字号!网红潮品VS传统名品!七宝好食节,“五一”不容错过 世界快消息
- 每日热点:银行业信贷资产证券化迎来新规范 银登中心将对信息登记质量进行评价