新黎明过会:今年IPO过关第133家 华泰联合过5单_天天快报
上海证券交易所上市审核委员会2023年第44次审议会议于2023年6月2日召开,审议结果显示,新黎明科技股份有限公司(简称“新黎明”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第133家企业。
新黎明的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为郭明安、钱亚明。这是华泰联合今年保荐成功的第5单IPO项目。
(资料图片仅供参考)
此前,1月6日,华泰联合保荐的深圳市绿联科技股份有限公司过会;2月17日,华泰联合保荐的成都华微电子科技股份有限公司过会;3月14日,华泰联合保荐的江苏恒尚节能科技股份有限公司过会;6月1日,华泰联合保荐的苏州嘉诺环境科技股份有限公司过会。
新黎明主要从事厂用防爆电器的研发、生产和销售,致力于为不同行业内具备特殊生产环境的客户提供高等级防爆电器产品。
新黎明的控股股东及实际控制人为董事长、总经理郑振晓。本次发行前,郑振晓直接持有公司41.61%的股份,并作为普通合伙人、执行事务合伙人通过益嘉盛间接控制公司15.21%的股份,合计控制公司56.82%的股份。
新黎明拟在上交所主板发行股数不超过4,559.40万股,且不低于本次发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。新黎明拟募集资金55,772.25万元,用于“新建防爆电器、防爆灯具等产品及研发检测中心项目”、“新建智能防爆电器、智能防爆灯具研发和产业化中心项目”、“补充流动资金”。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合业务发展商协助销售与自主销售、经销商销售模式差异、可比同行业公司销售模式及客户供应商资质要求等,说明发行人采用业务发展商模式的合理性,是否合法合规并符合行业惯例,是否对主要业务发展商构成重大依赖,相关风险提示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信证券 |
25 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通证券 |
26 | 山东国子软件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
(文章来源:中国经济网)
标签:
相关阅读
-
06-03
-
06-03
推荐阅读
-
-
华晨宝马20周年:中国汽车产业链优秀样本 当前视讯
近日,华晨宝马在沈阳铁西工厂里达厂区迎来了成立20周年庆典。从20年前只有一条装配线,发展成为宝马集团全更多
2023-06-03 07:05:15
-
-
环球快看:拉响面值退市警报 *ST新海实控人拟再
面值退市警报再次拉响。6月1日,*ST新海发布公告称,截至当日,由于公司股票收盘价连续十四个交易日低于1元更多
2023-06-03 06:12:38
-
-
【报资讯】阿特斯中签号出炉 中签号码共有376450个
据交易所公告,阿特斯公布网上中签结果。中签号码共有376450个,每个中签号码只能认购500股阿特斯股票。更多
2023-06-03 06:07:33
-
-
百度欲用AI改造电商推出“百度优选”
5月25日,百度正式发布电商品牌“百度优选”。百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组总经理何俊杰表示更多
2023-06-03 06:05:36
-
-
卷入烟草反腐?顺灏股份涉嫌单位行贿犯罪被立案
6月1日晚间,顺灏股份(002565 SZ)披露《关于收到滁州市监察委员会立案通知书的公告》称,当天,公司收到更多
2023-06-02 22:58:48
-
-
世界速读:上交所:本周对退市辅仁、退市未来、退
上交所:本周对退市辅仁、退市未来、退市中昌、退市运盛等退市整理股票和杭州热电等严重异常波动股票进行重更多
2023-06-02 23:04:15
-
-
国家能源集团二氧化碳捕集利用封存项目建成投产
据国家能源集团消息,6月2日,国家能源集团泰州电厂二氧化碳捕集利用封存(CCUS)项目完成满负荷试运行,试更多
2023-06-02 23:00:12
-
-
环球速看:龙虎榜 | 顺灏股份今日跌停 上榜营
6月2日,顺灏股份今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1649 37万元,占当日总成交金额比例为5更多
2023-06-02 23:11:23
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
06-03
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- 2022蜂药十大品牌排行榜_蜂药哪个牌子好
- 全球讯息:【短讯】茅台集团摊上“烂摊子”?华贵人寿总分公司及14名员工同吃罚单,董事长等一众高管赫然在列
- 【短讯】担忧无人机袭击 俄罗斯将暂停黑海港口塔曼的液化石油气业务
- 焦点快报!中国航天员乘组完成在轨交接
- 盐碱地改良应把握好几个关系
- 异地就医无障碍_天天短讯
- 人民币汇率破7.1关口 未来走势如何?-当前报道
- 环球快看:拉响面值退市警报 *ST新海实控人拟再度增持“护盘”
- 【报资讯】阿特斯中签号出炉 中签号码共有376450个
- 香港旅发局:今年前5月访港旅客突破千万人次
- 百度欲用AI改造电商推出“百度优选”
- 少年志|六一云队课主题曲《少年乘风》来啦
- RCEP全面生效为区域经济一体化注入强劲动力
- 夏季及6月份全国自然灾害风险形势发布_环球实时
- 快报:比亚迪今年累计销量超100万辆,3家新势力车企5月交付过万辆
- 全球快消息!麻辣烫加盟_malata
- 焦点播报:实探深圳白芒村:纳入统租,租客心忧
- 报道:抢抓二季度经济运行“窗口期” 各地扩投资促消费政策频出
- 电子管功放胆机电路图_电子管功放|全球新动态
- 每日视点!卫生间暖气片小背篓_小背篓暖气片尺寸
- 武大高速正式通车,大悟20个乡镇(区)全部实现半小时上高速-环球最新
- 【天天聚看点】公司上市普通员工有什么福利_公司上市对普通员工有什么好处
- 天天时讯:我国灵长类研究取得新突破
- 每日热点:吕蒙正不为物累的文言文阅读答案_吕蒙正不为物累
- RCEP对菲律宾生效 湖南陶瓷等出口迎新机
- 李嘉诚父子又增持长实,公司市值蒸发上千亿,他们私人却赚数千亿-每日头条
- 句容元素装饰工程有限公司欠薪
- 微软对测试Office AI功能加收40%的费用 美银沃尔玛等600多家大客户参与
- 【环球速看料】深圳发出RCEP全面生效后首票通关货物
- 远古时期的产物?打野泰坦时隔3353天再次登场 上次由pomel选用
- 金力泰回复年报问询函,公司尚处于立案调查中 世界播报
- 神久夜出现_神久夜|环球看热讯
- 我发现互联网工作的性价比还在持续走低,没看到好转的迹象
- 全球最资讯丨成都艺星隆鼻怎么样?多少钱?坐诊医生名单技术口碑测评
- 环球速看:龙虎榜 | 顺灏股份今日跌停 上榜营业部席位合计净卖出1232.94万元
- 世界速读:上交所:本周对退市辅仁、退市未来、退市中昌、退市运盛等退市整理股票和杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控
- 环球快报:2023奉贤区公办幼儿园转学通知(附申请表下载)
- 当前报道:2023东莞高级中学招生人数多少?
- 国家能源集团二氧化碳捕集利用封存项目建成投产 每日时讯
- 卷入烟草反腐?顺灏股份涉嫌单位行贿犯罪被立案 股价一字跌停_环球新视野
- 5月中国电商物流指数升至2022年以来新高 供需均保持稳定增长
- 聚焦全域全季旅游强省建设 河北发力提振文旅市场
- 【世界新视野】工业和信息化部部长金壮龙:深入开展前瞻性调研 密切跟踪信息通信技术创新发展趋势
- 天天热点评!【短讯】越秀地产完成供股融资83亿港元 中粮包装大股东或出售所持股权|港股6月2日公告精选
- 世界热文:*ST奇信:深交所决定终止公司股票上市
- 最资讯丨不报事故、贻误抢救!“券业一哥”金融中心出现安全事故 3人被刑拘
- 世界播报:红河中考时间2023年时间表
- 安徽阜阳显现“磁场效应”
- 2023年6月2日LME铝库存报579025吨增加200吨
- 世界微资讯!罗欣药业大宗交易成交1612万股 折价率1.29%
- 非法保留儿童信息还监视用户!亚马逊侵犯用户隐私被罚三千万-当前最新
- 今日播报!【短讯】道通科技:美国工厂拟年内投产运营 将加大布局亚太、南美等海外市场|直击业绩会
- 当前视讯!贵州企业可实现“免占授信、免保证金、免保费”办理外汇避险业务
- 报告:中国25城二手房中介费率均值为2.2% 近七成费用由买家支付-当前独家
- 环球简讯:〖孔明·解密〗6月2日涨停个股揭秘
- 环球头条:国家能源局:2030年我国非化石能源消费比重将达25%
- 社科院郑秉文:个人养老金可丰富资本市场的长期资金来源
- 海南机场:股东供销大集拟清仓减持0.39%公司股份 每日速读
- 11年老行长被评“不称职” 风险总监也“不达标” 青岛农商行高管层怎么了
- 全国人大常委会启动科学技术进步法执法检查
- 星火成炬 | 遇见有趣的灵魂 环球时讯
- 【天天速看料】中国铁物与天山股份签订战略合作协议
- 焦点资讯:出坞倒计时!国产大邮轮坐起来稳当吗?出坞前这组“摆锤”试验很重要
- RCEP进入全面实施新阶段
- 焦点热门:【短讯】美国5月非农大超预期 失业率也升至去年10月以来新高
- 全球快资讯丨【短讯】航天环宇首日收涨55% IPO前长沙国资入股 国有股份曾受问询
- 今日热文:评台美签署首批协议 国台办:出卖台湾利益害己害台
- 热威电热6月9日上交所首发上会 拟募资7.6亿元 全球观热点
- 智能化改造 “渐入佳境”!重庆新增17个智能工厂、224个数字化车间
- 全球通讯!广州发布2022年清洁生产白皮书:单位GDP能耗为全国平均水平一半
- 全国人大常委会启动科学技术进步法执法检查_最新
- 环球看热讯:内蒙古2023年普通高考温馨提醒(二)
- 新一批京彩绿色消费券6月3日10时起发放 最多领取五张共1600元_世界实时
- 焦点快报!辽宁遭遇龙卷风与大气层结不稳定有关?专家解读
- 新疆各口岸1—5月查验出入境旅客人次同比增长363.4%_环球观速讯
- 茅台百亿布局产业基金引热议:发挥战略手段 着眼未来大势 天天速讯
- TechInsights: 2023年Q1智能手机显示面板出货量下降20%-重点聚焦
- 天天速看:因为任正非这张“爆火”照片 大V但斌“翻车”了 公开道歉
- *ST泛海:控股股东及其一致行动人拟增持5000万元-1亿元公司股份
- 【短讯】突发!100亿一带一路概念股获长城人寿举牌|盘后公告集锦 环球热门
- 【短讯】南向资金结束连续16周净流入:大幅加仓美团 抛售比亚迪及中海油
- 全球热议:北京口岸5月份出入境旅客量达65万人次 创今年新高
- 全球时讯:2022年至今年4月底,北京新增减税降费及退税缓税缓费2251亿元
- 中国金茂前5月销售728.1亿元 同比增长43%
- 中国星辰 | “带着我的梦想上天宫”,最新回信要来了-全球球精选
- 5月中国仓储指数为51.3% 连续四个月位于扩张区间 每日讯息
- 河南省省级工业设计研究院创建工作指南出炉,明确六大功能定位
- 出“六招”应对汛期!重庆将对8大类重点风险隐患再排查再整治 视焦点讯
- 天天快看:岷县市场:黄芪整体购销迟缓 成交价格略显疲软
- 山西孝义因盗采煤炭发生透水事故致22人被困 34人犯非法采矿罪等获刑
- 四川大学就“学术妲己”事件启动调查|天天看热讯
- 天天精选!良品铺子:股东珠海高瓴及其一致行动人拟减持不超401万股公司股份
- 景瑞控股前5个月签约销售额近21亿元 世界滚动
- 【世界播资讯】三丰智能:控股股东拟减持公司不超2%股份
- 视焦点讯!【短讯】楼市增长动能持续放缓 5月百城新房价格止涨转跌
- 泸溪县开展“知路爱路护路·共筑平安铁路”集中宣传活动 时讯
- 铭普光磁:公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额为约1.67亿元_精彩看点
- 大变化!9月,GRE考试时长从4小时缩短至2小时内_即时看
- 川渝探索金融司法与金融监管协同新模式
- 【短讯】供电缺口加速扩大,电力企业如何应对夏季“大考”?